Sale!

LR VICENZA 19/20 HOME JUNIOR Bright White/Flame Red | Lotto Kids T-Shirts & Top

£ 113.50 £ 50.82

Official season 2019/2020 Home Jersey characterised from the historical Lanerossi Vicenza logo stitched on the chest. Due to the high number of requests, the shipment of this product may be delayed up to two weeks Composition 100% Polyester fit SLIM …

In stock

SKU: XN477/N472410 Categories: , , Tags: , ,

Description

Official season 2019/2020 Home Jersey characterised from the historical Lanerossi Vicenza logo stitched on the chest.
Due to the high number of requests, the shipment of this product may be delayed up to two weeks
Composition
100% Polyester
fit
SLIM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LR VICENZA 19/20 HOME JUNIOR Bright White/Flame Red | Lotto Kids T-Shirts & Top”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From £ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

W0MAN APPAREL

WOMAN
EU USA UK
XS XS 8
S S 10
M M 12
L L 14
XL XL 16
XXL XXL 18
XXXL XXXL 20

T-SHIRT - TOP - DRESS WOMAN

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
HEIGHT 158 165 170 174 178 182 184
CHEST 76 80 86 92 98 104 110
WAISTLINE 64 66 70 76 82 88 98
CIRCUMFERENCE HIP 84 90 96 102 108 114 120

SWEAT & HEAVY TOPS WOMAN

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
HEIGHT 158 165 170 174 178 182 184
CHEST 76 80 86 92 98 104 110
WAISTLINE 64 66 70 76 82 88 98
CIRCUMFERENCE HIP 84 90 96 102 108 114 120
TOTAL SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK 76 78 80 83 85 86 87

PANTS - SHORT WOMAN

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
WAISTLINE 64 66 70 76 82 88 98
CIRCUMFERENCE HIP 84 90 96 102 108 114 120
TOTAL INSIDE LEG 77 79 81 83 85 87 88

WOMAN SHOES

INNER FOOT LENGTH (IN CM) EU USA UK
23 36 5,5 3,5
23,5 36,5 6 4
24 37 6,5 4,5
24,5 38 7 5
24,5 38,5 7,5 5,5
25 39 8 6
25,5 40 8,5 6,5
26 40,5 9 7
26,5 41 9,5 7,5
27 42 10 8

MENS APPAREL

MAN
EU USA UK
XS XXS 34/36
S XS 36/38
M S 38/40
L M 40/42
XL L 42/44
XXL XL 44/46
XXXL XXL 46/48

TEE MAN

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
HEIGHT 169 173 176 181 185 189 191
CHEST 86 92 96 104 108 112 116
WAISTLINE 73 79 83 91 95 99 106
CIRCUMFERENCE HIP 93 98 102 110 114 118 123

SWEAT & JACKET MAN

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
HEIGHT 169 173 176 181 185 189 191
CHEST 86 92 96 104 108 112 116
WAISTLINE 73 79 83 91 95 99 106
CIRCUMFERENCE HIP 93 98 102 110 114 118 123
TOTAL SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK 85 87 89 92 94 96 97

PANTS - SHORT - BERMUDA MAN

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 58/60
WAIST LINE 73 79 83 91 95 99 106
CIRCUMFERENCE HIP 93 98 102 110 114 118 123
TOTAL INSIDE LEG 80 81 83 85 87 88 89

MENS SHOES

JUNIOR
Internal length of the shoe (in cm) EU USA UK
17 27 10,5 9,5
17,5 28 11 10
18,5 29 12 11
19 30 12,5 11,5
20 31 13,5 12,5
20,5 32 1,5 13,5
21 33 2 1
22 34 3 2
22,5 35 3,5 2,5
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 39 7 6

JUNIOR APPAREL

JUNIOR
HEIGHT EU AGE
110-116 XXS 5-6
122-128 XS 7-8
134-140 S 9-10
146-152 M 11-12
158-164 L 13-14
170-175 XL 15-16

TEE - TOP - DRESS GIRL

SIZE XXXS XXS XS S M L XL
AGE 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
HEIGHT 106 118 130 140 154 164 170
CHEST 57 62 67 72 76 80 84
WAISTLINE 55 58 61 63 64 66 68
CIRCUMFERENCE HIP 61 66 72 79 84 89 94

TEE BOY

SIZE XXXS XXS XS S M L XL
AGE 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
HEIGHT 106 118 132 142 156 166 172
CHEST 57 62 67 74 80 85 90
WAISTLINE 55 58 61 65 68 72 77
CIRCUMFERENCE HIP 61 66 72 79 84 90 96

SWEAT & JACKET BOY

SIZE XXXS XXS XS S M L XL
AGE 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
HEIGHT 106 118 132 142 156 166 172
CHEST 57 62 67 74 80 85 90
WAISTLINE 55 58 61 65 68 72 77
CIRCUMFERENCE HIP 61 66 72 79 84 90 96
TOTAL LENGTH OF SLEEVE FROM CENTER BACK 52 57 63 72 75 80 84

PANTS & SHORT

GIRL

SIZE XXXS XXS XS S M L XL
AGE 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
WAISTLINE 55 58 61 63 64 66 68
CIRCUMFERENCE HIP 61 66 72 79 84 89 94
INSIDE OF LEG 47 54 60 66 74 78 81

BOY

SIZE XXXS XXS XS S M L XL
AGE 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
WAISTLINE 55 58 61 65 68 72 77
CIRCUMFERENCE HIP 61 66 72 79 84 90 96
TOTAL LENGTH OF INSIDE LEG 47 54 60 67 76 80 82

JUNIOR SHOES

JUNIOR
Internal length of the shoe (in cm) EU USA UK
17 27 10,5 9,5
17,5 28 11 10
18,5 29 12 11
19 30 12,5 11,5
20 31 13,5 12,5
20,5 32 1,5 13,5
21 33 2 1
22 34 3 2
22,5 35 3,5 2,5
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 39 7 6